Annual Fees
| S.No. | Program | Duration | Boys (₹) | Girls (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – First Year (Without Practical Subjects) | 3 Years | 1985 | 1853 |
| 2 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – First Year (With One Practical Subject) | 3 Years | 2255 | 2123 |
| 3 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – First Year (With Two Practical Subjects) | 3 Years | 2525 | 2393 |
| 4 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – First Year (With Three Practical Subjects) | 3 Years | 2795 | 2663 |
| S.No. | Program | Duration | Boys (₹) | Girls (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Second Year (Without Practical Subjects) | 3 Years | 1942 | 1810 |
| 2 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Second Year (With One Practical Subject) | 3 Years | 2182 | 2050 |
| 3 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Second Year (With Two Practical Subjects) | 3 Years | 2422 | 2290 |
| 4 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Second Year (With Three Practical Subjects) | 3 Years | 2662 | 2530 |
| S.No. | Program | Duration | Boys (₹) | Girls (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Third Year (Without Practical Subjects) | 3 Years | 1692 | 1560 |
| 2 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Third Year (With One Practical Subject) | 3 Years | 1932 | 1800 |
| 3 | B.A. / B.Com. / B.Sc. – Third Year (With Two Practical Subjects) | 3 Years | 2172 | 2040 |
